Classifica bomber della storia: comanda Piola, Inzaghi 11° - Lazio News 24
Connettiti con noi

News

Classifica bomber della storia: comanda Piola, Inzaghi 11°

Pubblicato

su

L’Avvocato Gianluca Mignogna ha stilato una classifica aggiornata dei 25 bomber della Lazio più prolifici in 117 anni di storia

Pochi giorni fa ci siamo curati di pubblicare la Classifica Presenze di tutti i tempi dei calciatori che hanno indossato la gloriosa casacca biancazzurra. E’ arrivato ora il momento di occuparci della Classifica dei Bomber più prolifici della Lazio, nella quale, tuttavia, non sono conteggiate le marcature antecedenti l’introduzione del Girone Unico (1929/30). Nella graduatoria, invece, sono stati computati tutti i gol ufficiali segnati dai bomber laziali nei campionati di Serie A e B, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e nelle competizioni europee. In testa un pokerissimo di valore assoluto, composto da attaccanti dotati di classe sopraffina che con le loro prodezze hanno scolpito nella storia tanti trionfi della prima squadra della capitale. Stiamo parlando di Silvio Piola, Giuseppe Signori, Giorgio Chinaglia e Bruno Giordano, a cui c’é da giurarci che tutti i tifosi della Lazio sperano si possa presto aggiungere anche Ciro Immobile (quest’anno 26 gol totali per lui: 23 in campionato e 3 in Coppa Italia): Eccola la Top 25 dei Bomber Laziali di tutti i tempi aggiornata alla stagione 2016/17 (i pari merito sono sono stati inseriti in ordine alfabetico):

1) Silvio Piola: 149 (1934-1943)
2) Giuseppe Signori: 127 (1992-1998)
3) Giorgio Chinaglia: 122 (1969-1976)
4) Bruno Giordano: 108 (1975-1985)
5) Tommaso Rocchi: 105 (2004-2013)
6) Aldo Puccinelli: 78 (1940-1943/1945-1955)
7) Renzo Garlaschelli: 64 (1972-1982)
8) Goran Pandev: 64 (2004-2009)
9) Miroslav Klose: 63 (2011-2016)
10) Pierluigi Casiraghi: 56 (1993-1998)
11) Simone Inzaghi: 55 (1999-2005/2005-2007/2008-2010)
12) Juan Carlos Morrone: 52 (1960-1964/1966-1971)
13) Vincenzo D’Amico: 51 (1971-1980/1981-1986)
14) Pavel Nedvěd: 51 (1996-2001)
15) Hernán Crespo: 48 (2000-2002)
16) Marcelo Salas: 48 (1998-2001)
17) Stefano Mauri: 47 (2006-2016)
18) Rubén Sosa: 47 (1988-1992)
19) Antonio Candreva: 45 (2012-2016)
20) Humberto Tozzi: 45 (1956-1960)
21) Enrique Flamini: 44 (1939-1943/1946-1952/1953-1954)
22) Alen Bokšić: 43 (1993-1996/1997-2000)
23) Anfilogino Guarisi: 43 (1931-1936)
24) Diego Fuser: 42 (1992-1998)
25) Hernanes: 41 (2010-2014)
26) Orlando Rozzoni: 41 (1959-1961/1962-1964/1965-1966)

Avv. Gianluca Mignogna

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.