Giocatori Lazio, Reina in testa ai rivalutati. Caduta libera per Strakosha
Connettiti con noi

News

Giocatori Lazio, Reina in testa ai rivalutati. Caduta libera per Strakosha

Pubblicato

su

Giocatori Lazio, la lista dei valori tra rivalutati e svalutati nella stagione 2020-2021. Reina tra i più valorizzati

Quali sono i giocatori più rivalutati e svalutati nella stagione in corso? Ad analizzarlo è KMPG Football Benchmark: ecco le valutazioni relative alla Lazio, riportate da Sky Sport.

  1. REINA: +136% (da 0,2 a 0,5 mln di valutazione)
  2. FARES: +61% (da 5,9 a 9,5 mln)
  3. LUIZ FELIPE: +28% (da 12,8 a 16,4 mln)
  4. MURIQI: +27% (da 15,4 a 19,5 mln)
  5. LAZZARI: +23% (da 16,9 a 20,7 mln)
  6. IMMOBILE: +14% (da 45,3 a 51,6 mln)
  7. MARUSIC: +11% (da 7,4 a 8,2 mln)
  8. MILINKOVIC SAVIC: +0% (da 64,9 a 65 mln)
  1. RADU: -52% (da 2,1 a 1 mln di valutazione)
  2. PAROLO: -48% (da 1,4 a 0,7 mln)
  3. A. PEREIRA: -46% (da 19,5 a 10,6 mln)
  4. STRAKOSHA: -43% (da 26,7 a 15,2 mln)
  5. CATALDI: -39% (da 8,5 a 5,2 mln)
  6. MUSACCHIO: -28% (da 5,7 a 4,1 mln)
  7. D. ANDERSON: -26% (da 1,9 a 1,4 mln)
  8. HOEDT: -23% (da 7,5 a 5,8 mln)
  9. CORREA: -21% (da 44,1 a 34,8 mln)
  10. LEIVA: -15% (da 3,4 a 2,9 mln)
  11. LULIC: -15% (da 3,4 a 2,9 mln)
  12. LUIS ALBERTO: -12% (da 40 a 35,4 mln)
  13. CAICEDO: -11% (da 6,6 a 5,9 mln)
  14. ACERBI: -3% (da 9,2 a 8,9 mln)

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.