News

Serie A, Lazio al sesto posto per il valore della rosa nel 2020

Pubblicato

su

Secondo i valori Transfermarkt, la Lazio è al sesto posto per il valore della sua rosa nel 2020. La classifica

Transfertmarkt rende noti i valori delle rose della squadre di Serie A per il 2020. La Lazio si assesta al sesto posto con 356.6 milioni.

1 Juventus – 692,4 Mln (-16,1 Mln)
2 Inter – 614,6 Mln (-40,9 Mln)
3 Napoli – 587,5 Mln (-15,8 Mln)
4 Milan – 487,3 Mln (+41,4 Mln)
5 Atalanta – 383,5 Mln (-3,4 Mln)
6 Lazio – 356,6 Mln (-8,1 Mln)
7 Roma – 356,1 Mln (+18,8 Mln)
8 Fiorentina – 221,4 Mln (-28,8 Mln)
9 Sassuolo – 217,4 Mln (+15,4 Mln)
10 Cagliari – 169,4 Mln (+11,3 Mln)
11 Udinese – 153,5 Mln (+6,1 Mln)
12 Torino – 148,0 Mln (-14,4 Mln)
13 Bologna – 140,0 Mln (+0,1 Mln)
14 Hellas Verona – 133,8 Mln (+17,4 Mln)
15 Parma – 114,4 Mln (-6,8 Mln)
16 Sampdoria – 99,3 Mln (-6,2 Mln)
17 Genoa – 95,1 Mln (-6,6 Mln)
18 Spezia – 55,8 Mln (+7,6 Mln)
19 Benevento – 44,2 Mln (-0,9 Mln)
20 Crotone – 40,5 Mln (-3,2 Mln)

Exit mobile version