Campionato

Serie A, Dazn rende noti gli ascolti della 31° giornata: il derby è stato battuto da questo match

Pubblicato

su

Serie A, l’emittente televisiva ha reso noti gli ascolti del turno di campionato appena concluso: ecco il match più visto

Con la vittoria dell’Inter contro l’Udinese in rimonta, la serie A è andata in archivio ed è tempo di fare il punto degli ascolti televisivi. Logico pensare visto il prestigio del match, che la partita più vista sia stata Roma-Lazio ma non è cosi perchè ad essere stata più vista è stata Juventus-Fiorentina, decisa dal gol di Gatti. A seguire il tabellone completo:

31 05/04/24 20:45 – 22:39 SALERNITANA-SASSUOLO 215.466

31 06/04/24 15:00 – 16:56 MILAN-LECCE 625.784

31 06/04/24 18:00 – 19:55 ROMA-LAZIO 988.106

31 06/04/24 20:45 – 22:40 EMPOLI-TORINO 200.750*

31 07/04/24 12:32 – 14:26 FROSINONE-BOLOGNA 272.220*

31 07/04/24 15:01 – 16:59 MONZA-NAPOLI 644.428

31 07/04/24 18:00 – 19:54 CAGLIARI-ATALANTA 265.968

31 07/04/24 18:00 – 19:53 VERONA-GENOA 63.754

31 07/04/24 20:45 – 22:39 JUVENTUS-FIORENTINA 1.388.922

31 08/04/24 20:45 – 22:41 UDINESE-INTER 671.359*

31 07/04/24 18:00 – 19:54 ZONA GOAL 165.209

I match con l’asterisco sono stati trasmessi anche su Sky.

Exit mobile version