Champions League

Lazio Atletico Madrid, le pagelle dei quotidiani: Provedel da urlo. Luis Alberto, il solito Mago

Pubblicato

su

Lazio-Atletico Madrid, le pagelle dei quotidiani celebrano Provedel, eroe di serata. Ottimo Luis Alberto, spaesato Immobile

Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola della gara di ieri sera in Champions League tra Lazio e Atletico Madrid celebrano Provedel, eroe di serata col clamoroso gol del pareggio sull’ultima azione della partita. Bene anche Luis Alberto, male Immobile.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 9; Marusic 6, Patric 5.5, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (37’ Lazzari 6); Kamada 5.5 (16’ st Guendouzi 6.5), Vecino 6 (31’ st Cataldi 6), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5 (16’ st Isaksen 5.5), Immobile 5.5, Zaccagni 6 (31’ st Pedro 6). All.: Sarri 6.5

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 9; Marusic 5, Patric 6, Romagnoli 5.5, Pellegrini 6.5 (37’ Lazzari 6); Kamada 5.5 (16’ st Guendouzi 6.5), Vecino 5.5 (31’ st Cataldi SV), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5 (16’ st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (31’ st Pedro SV). All.: Sarri 6.5

IL TEMPO – Provedel 8.5; Marusic 6, Patric 6.5, Romagnoli 6, Pellegrini 6.5 (37’ Lazzari 5.5); Kamada 5.5 (16’ st Guendouzi 5.5), Vecino 6.5 (31’ st Cataldi sv), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5.5 (16’ st Isaksen), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (31’ st Pedro sv). All.: Sarri 6.5

IL MESSAGGERO – Provedel 9; Marusic 5,5 Patric 6 Romagnoli 6 Pellegrini 6 (35′ pt Lazzari 5,5); Kamada 5 (17′ st Guendouzi 6) Vecino 6 (31′ st Cataldi ng) Luis Alberto 8; Felipe 5 (17′ st Isaksen 6) Immobile 5 Zaccagni 7 (31′ st Pedro ng). All. Sarri 6 

CORRIERE DELLA SERA – Provedel 9; Marusic 6, Patric 6, Romagnoli 5, Pellegrini 6 (Lazzari 6 37’ pt); Kamada 4,5 (Guendouzi 5 17’ st), Vecino 5,5 (Cataldi 6 31’ st), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5 (Isaksen 5 17’ st), Immobile 5, Zaccagni 6 (Pedro 5 31’ st). All.: Sarri 6

LA REPUBBLICA – Provedel 8.5 — Marusic 6, Patric 6.5, Romagnoli 6, Pellegrini 6.5 (38’ pt Lazzari 5.5) — Kamada 4.5 (17’ st Guendouzi 6), Vecino 6 (31’ st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5 — F. Anderson 5.5 (17’ st Isaksen 5), Immobile 5, Zaccagni 6 (31’ st Pedro sv). All. Sarri 5.5. 

IL GIORNALE – Provedel 8; Marusic 6, Patric 6, Romagnoli 6,5, Lu.Pellegrini 6 (38’ pt Lazzari 6); Kamada 5 (17’ st Guendouzi 6), Vecino 6 (30’ st Cataldi sv), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5,5 (17’ st Isaksen 5,5), Immobile 5, Zaccagni 6,5 (30’ st Pedro sv). All. Sarri 6.

LA STAMPA – Provedel 9; Marusic 6, Patric 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6,5 (38′ pt Lazzari 5,5); Kamada 5,5 (16′ st Guendouzi 6), Vecino 6,5 (31′ st Cataldi sv), Luis Alberto 7; F. Anderson 6,5 (16′ st Isaksen 5), Immobile 5, Zaccagni 6 (31′ st Pedro 6). All: Sarri 6. 

IL RESTO DEL CARLINO – Provedel 8; Marusic 5.5, Patric 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37’pt Lazzari 5.5); Kamada 5 (17’st Guendouzi 6), Vecino 6 (31’st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (17’st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (31’st Pedro sv). Allenatore: Sarri 6.

IL GIORNO – Provedel 8; Marusic 5.5, Patric 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37’pt Lazzari 5.5); Kamada 5 (17’st Guendouzi 6), Vecino 6 (31’st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (17’st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (31’st Pedro sv). Allenatore: Sarri 6.

LA NAZIONE – Provedel 8; Marusic 5.5, Patric 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37’pt Lazzari 5.5); Kamada 5 (17’st Guendouzi 6), Vecino 6 (31’st Cataldi 6.5), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (17’st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6.5 (31’st Pedro sv). Allenatore: Sarri 6.

L’ECO DI BERGAMO – Provedel 8; Marusic 5,5, Patric 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (37’ pt Lazzari 5,5); Kamada 5 (17’ st Guendouzi 6), Vecino 6 (31’ st Cataldi 6,5), Luis Alberto 6,5; Felipe Anderson 5,5 (17’ st Isaksen 6), Immobile 5, Zaccagni 6,5 (31’ st Pedro sv).  All. Sarri 6.

Exit mobile version